Mtanda wa JahooPak umatsimikizira kulimba ndi kukhala ndi moyo wautali, kupirira nyengo pamene ukusunga kapangidwe kake. Ndi mphamvu yonyamula katundu yoposa miyezo ya makampani, mutha kukhulupirira kuti denga lanu lidzakhala lotetezeka kwa zaka zikubwerazi. Kapangidwe kolimba ka denga kamachepetsa kugwedezeka ndi kupindika, kupereka maziko odalirika a matabwa anu a denga. Kusinthasintha kwake ndiko maziko a denga lathu. Limapezeka m'makulidwe osiyanasiyana ndi zomalizidwa, limagwirizana bwino ndi kapangidwe kalikonse, kuyambira lamakono mpaka lachikhalidwe. Kukhazikitsa ndi kosavuta ndi kapangidwe kathu kosavuta kugwiritsa ntchito. Mtanda uliwonse wapangidwa kuti ugwiritsidwe ntchito mosavuta komanso mwachangu, kukupulumutsirani nthawi ndi khama. Mtanda wathu wa denga sumangopereka mphamvu komanso kukhazikika kwapadera, komanso umawonjezera mawonekedwe onse a malo anu akunja.
| Chinthu Nambala | Utali | Malire a Katundu wa Ntchito (Mapaundi) | Kalemeredwe kake konse (kg) | |
| inchi | mm | |||
| Mtanda Wopepuka wa Aluminiyamu Wokongoletsa | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000 | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| Mtanda Wolemera wa Aluminiyamu Wokongoletsa | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8.5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| Chitsulo Chokongoletsera Mtanda | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
Tsatanetsatane wa Zamalonda
| Chokongoletsera cha Decking Beam Fitting | ||
| Zinthu Nambala | Kulemera | Kukhuthala |
| JPDB01 | makilogalamu 1.4 | 2.5 mm |
| JPDB02 | makilogalamu 1.7 | 3 mm |
| JPDB03 | makilogalamu 2.3 | 4 mm |
Kugwiritsa ntchito










