Chimodzi mwa zabwino kwambiri za Zingwe zathu za Cord ndichakuti zimawononga ndalama zambiri. Poyerekeza ndi zingwe zachitsulo, Zingwe za Cord zimapereka njira ina yothandiza komanso yotsika mtengo. Zingagwiritsidwenso ntchito potumiza katundu kangapo, kuchepetsa ndalama pakapita nthawi ndikulimbikitsa njira zokhazikika. Kuphatikiza apo, zingwe izi ndi zopepuka komanso zosavuta kuzigwira, zimachepetsa ndalama zogwirira ntchito komanso zimapangitsa kuti zinthu zizigwira bwino ntchito panthawi yolongedza katundu. Ponena za kulimba, Zingwe za Cord zimakhala bwino kwambiri. Ndi zolimba ku nyengo, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zoyenera kusungidwa panja komanso kunyamulidwa m'malo osiyanasiyana. Kuphatikiza apo, siziwononga, zomwe zimateteza katundu wanu ku kuwonongeka kulikonse komwe kungachitike.
Zingwe za chingwe za JahooPak zimagwirizana kwathunthu ndi miyezo yapadziko lonse lapansi yachitetezo, kuonetsetsa kuti katundu wanu akutsatira malamulo ofunikira. Izi zimakupatsani mtendere wamumtima ndipo zimatsimikizira kuti mudzakhala ndi nthawi yopuma popanda mavuto mukamayenda. Mu gulu la zingwe zolongedza katundu, Zingwe zathu za chingwe ndi zomwe anthu ambiri amakonda pa katundu wolemera, zomwe zimapereka chitetezo komanso kugwiritsa ntchito ndalama moyenera. Ndi kutalika kuyambira 1100m mpaka 250m komanso kulemera kofanana kuyambira 485kg mpaka 2360kg, mutha kupeza yoyenera zosowa zanu zolongedza katundu.
| Chinthu | Mtengo |
| Kugwiritsa Ntchito JahooPak Polyester Composite Strap | Kulongedza Makina |
| Malo Ochokera | China |
| Dzina la Kampani | JahooPak |
| Dzina la Chinthu | Chingwe cha Polyester Composite |
| Zinthu Zofunika | PP + Polyester |
| Mtundu | Oyera Kapena Makasitomala |
| Kugwiritsa ntchito | Kulongedza ndi Manja |
| M'lifupi | 13mm, 16mm, 19mm, 25mm, 32mm |
| Utali | 200mita - 1100mita |
| Mbali | Zosamalira chilengedwe |
| MOQ | Mpukutu umodzi |
| Kulongedza | Ma roll awiri pa Bokosi, Ma roll 90 pa Pallet iliyonse |
| Chitsanzo | Zaulere |
| Chitsanzo | M'lifupi | Kupsinjika kwa Dongosolo | Utali |
| JS40 | 13 cm | 480 KG | 1100 m |
| JS50 | 16 cm | 680 KG | 850 m |
| JS60 | 19 cm | 760 KG | 600 m |
| JS65 | 19 cm | 900 KG | 500 m |
| JS85 | 25 cm | 1250 KG | 500 m |
| JS105 | 32 cm | 2600 KG | 230 m |
Tsatanetsatane wa Zamalonda
| Chitsanzo | M'lifupi | M'mimba mwake | Voliyumu/Bokosi |
| JPB4 | 13 mm | 3.3 mm | Ma PCS 1000 |
| JPB5 | 16 mm | 3.5 mm | Ma PCS 1000 |
| JPB6 | 19 mm | 4.0 mm | Ma PC 500 |
| JPB8 | 25 mm | 5/6 mm | Ma PCS 250 |
| JPB10 | 32 mm | 7.0 mm | Ma PCS 125 |
| JPB12 | 38 mm | 7.0 mm | Ma PCS 100 |
| Chitsanzo | Voliyumu/Bokosi |
| JPBN6 | Ma PC 500 |
| JPBN10 | Ma PCS 125 |
Chiwonetsero cha Zamalonda
Kugwiritsa ntchito
Kulongedza














