| Chinthu | Mtengo |
| Malo Ochokera | China |
| Chigawo | Jiangxi |
| Dzina la Kampani | JahooPak |
| Dzina la Chinthu | Chitetezo |
| Mtundu | Chowonekera, Chakuda, Chobiriwira Kapena Chosinthidwa |
| Kugwiritsa ntchito | Phukusi, Ulimi |
| Utali | Utali Wosinthidwa |
| Kukhuthala | 15 ~ 35mic |
| Kulongedza | Kupaka Mapepala a Roll Kapena Carton |
| Zopangira | LLDPE,MDPE |
| Kuuma | Wofewa |
| MOQ | Makilogalamu 100 |
| Mbali | Kuteteza chinyezi ndi fumbi |
| Kunenepa Kwambiri | Mphamvu Yokoka (Kotalika Kotsatira | Kutalika pa Kupuma (Longitudinal Laterial) | Mphamvu ya Kung'amba kwa Angelo (Longitudinal Laterial) | Mphamvu Yokhudza Kukhudza kapena Pendulum | Kusakhazikika | Kuchuluka kwa Kutumiza Kuwala (Chowonekera) | Kuchuluka kwa Chule (Filimu Yowonekera) |
| Micron | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 | 3 | 89 | 2.8 |
Mawonekedwe:
* Kukana kubowola bwino komanso kugwetsa misozi
* Kuteteza ku madzi ndi fumbi Kukana kuzizira, kutentha ndi ukalamba
* Chowonekera kwambiri
* Kutambasula bwino kwa ma tensile, Kutalika (%) ≥300
* Filimu yotambasula yokongola ya pallet yokulunga
* Malo Osalala & Kudula
* Kusindikiza kwa logo yamkati kulipo, kumapereka pepala lolimba kwambiri
Mapulogalamu:
* Katundu ndi ma CD a katoni
* Kupaka mapaipi ndi chingwe
* Zinthu zazing'ono zopakidwa
* Katundu wotsekedwa
* Makina opakira














