Zingwe za Ratchet ndi zingwe zomangira katundu zopangidwa ndi ulusi wa polyester. Zimayendetsedwa kudzera mu buckle yomwe imakulolani kumasula ndikulimbitsa lamba, kotero mutha kutalikitsa lamba mpaka mutakoka katundu wanu wonse, kenako kumangitsa lamba mpaka patakhala mphamvu yokwanira kuti katunduyo agwire. Zingwe zomangira za Ratchet zingagwiritsidwe ntchito pa katundu pozimangirira pansi pa galimoto yokhazikika. Zingagwiritsidwenso ntchito kumangirira ndikumanga katundu m'mbali mwa mkati mwa galimoto yotsekedwa. Ikhoza kulumikizidwa ku malo omangira m'mbali mwa galimoto yokhazikika, monga ma D-rings, ndipo imathanso kumangirira pamalo omangira pansi pa bedi la galimoto kuti ikhale yosavuta kumangirira ndipo ndi zinthu zofunika kwambiri zomangira ma trailer kuti katundu wolemera atetezedwe.
| Kufotokozera | Lamba wa ratchet pansi |
| Chinthu Nambala | XLTDN25101 |
| M'lifupi | 1"(25mm) |
| Utali | 8FT, 10FT, 15FT, 3m, 4.5m, 5m |
| Mphamvu yopuma | 1200KGS |
| Malire ogwirira ntchito | 600KGS |
| Zinthu Zofunika | Ulusi wa Polyester wokhazikika kwambiri 100%, wamphamvu kwambiri, wochepa kutalika, wosawonongeka, komanso wokhalitsa nthawi yayitali |
| Kutentha kogwira ntchito | -40°C-100°C |
| Mtundu | Buluu, Lalanje, Wachikasu, Wofiira, kapena mtundu wosinthidwa |
| Kulongedza | 1. Yodzaza ndi chipachiko cha pulasitiki 2. Yodzaza ndi thumba la PE ndi khadi la mutu 3. Yodzaza ndi tepi kapena cholemera |
| Tsatanetsatane wa Kutumiza | Masiku 35 pambuyo pa 30% ya ndalama zomwe zaperekedwa |
| Chitsanzo | Zitsanzo ndi zolandiridwa ndipo nthawi yotsogolera imatenga masiku 7. |
Tsatanetsatane wa Zamalonda
| KULIMA | LENGTH | MTUNDU | MBS | MPAMVU YOPHUNZITSA (75% MBS NDI HDB12) | MPAMVU YOPHWANYA MA SYSTEM (SBS) | Katundu Wotetezeka Kwambiri (MSL) | CHITSIMIKIZO |
| 32 mm | 250 m | ZOYERA | Mapaundi 4200 | Mapaundi 3150 | 4000 daN9000 LBF | 2000 daN4500 LBF | AAR L5 |
| 32 mm | 230 m | ZOYERA | 3285 LBS | Mapaundi 2464 | / | / | AAR L4 |
| 40 mm | 200 m | ZOYERA | Mapaundi 7700 | 5775 LBS | 6000 daN6750 LBF | 3000 daN6750 LBF | AAR L6 |
| 40 mm | 200 m | LALANJE | Mapaundi 11000 | Mapaundi 8250 | 4250 daN9550 LBF | 4250 daN9550 LBF | AAR L7 |
Momwe Mungamangitsire & Kumasula
Kugwiritsa ntchito










