Cholinga cha chotchingira katundu ndikuteteza katundu kuti asasunthe kapena kusuntha panthawi yoyenda. Kaya katunduyo ndi wamkulu bwanji, katundu yense akhoza kusuntha ndikugwa pamalo ake ngati dalaivala ayima mwachangu kapena kutembenuka mwachangu. Mipiringidzo ya katundu imapereka chithandizo cha katundu kuti achepetse kuyenda mu traile. Ndi chotchingira chomwe chimayikidwa mopingasa pakati pa makoma am'mbali mwa traile kapena molunjika pakati pa pansi ndi denga. Mipiringidzo yambiri ya katundu imapangidwa ndi machubu achitsulo ndipo imakhala ndi mapazi a rabara omwe amamatira m'mbali kapena pansi ndi denga la galimoto. Ndi zida za ratchet zomwe mungasinthe kuti zigwirizane ndi miyeso yeniyeni ya traile. Kuti muwonjezere chitetezo cha katundu, mipiringidzo ya katundu ikhoza kuphatikizidwa ndi zingwe zonyamula katundu kuti muteteze katundu kwambiri. Cholinga cha chotchingira katundu ndikuteteza katundu kuti asasunthe kapena kusuntha panthawi yoyenda. Kaya katunduyo ndi wamkulu bwanji, katundu yense akhoza kusuntha ndikugwa pamalo ake ngati dalaivala ayima mwachangu kapena kutembenuka mwachangu. Mipiringidzo ya katundu imapereka chithandizo cha katundu kuti achepetse kuyenda mu traile.
| Chinthu Nambala | Utali | Kulemera Konse (kg) | M'mimba mwake (inchi/mm) | Mapazi | |
| inchi | mm | ||||
| Chitsulo chachitsulo cha chubu chonyamula katundu | |||||
| JPCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JPCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
| JPCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JPCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JPCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Chitsulo Cholemera Chonyamula Katundu | |||||
| JPCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JPCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Malo Onyamulira Katundu a Aluminiyamu | |||||
| JPCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JPCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Chitsulo Cholemera cha Aluminiyamu Chonyamula Katundu | |||||
| JPCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JPCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||
Tsatanetsatane wa Zamalonda
Njira Yogulitsira
Kugwiritsa ntchito
Kulongedza













