Malo osungira katundu ndi chida chofunikira kwambiri poteteza katundu m'malole, mathireyala, ndi magalimoto ena. Amapereka zabwino zingapo zomwe zimapangitsa kuti akhale chisankho chodziwika bwino kwa oyendetsa magalimoto akatswiri komanso anthu omwe amanyamula katundu.
| Chinthu Nambala | Utali | Kulemera Konse (kg) | M'mimba mwake (inchi/mm) | Mapazi | |
| inchi | mm | ||||
| Chitsulo chachitsulo cha chubu chonyamula katundu | |||||
| JHCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
| JHCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JHCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JHCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Chitsulo Cholemera Chonyamula Katundu | |||||
| JHCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Malo Onyamulira Katundu a Aluminiyamu | |||||
| JHCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Chitsulo Cholemera cha Aluminiyamu Chonyamula Katundu | |||||
| JHCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||




